Karten

Sitzplan und Preise

edit
OPERNHAUS DÜSSELDORF
Detailierte Sitzplanansicht
PDF-Download Sitzplan Opernhaus Düsseldorf
SITZPLATZBEREICHE / PREISSTUFEN
Sitzplatz 1 2 3 4 5 6 7 8
A € 108,60 € 98,70 € 89,70 € 81,50 € 75,10 € 67,50 € 59,80 € 52,70
B € 100,10 € 91,00 € 82,70 € 75,10 € 69,10 € 60,60 € 52,10 € 48,00
C € 92,80 € 84,40 € 76,70 € 69,70 € 63,30 € 54,70 € 46,20 € 43,00
D € 76,50 € 69,50 € 63,10 € 57,40 € 54,50 € 47,50 € 40,40 € 39,20
E € 69,50 € 63,10 € 57,40 € 52,10 € 48,50 € 41,50 € 34,50 € 31,90
F € 47,50 € 43,20 € 39,20 € 35,70 € 34,50 € 29,80 € 25,10 € 21,50
G € 31,20 € 28,30 € 25,80 € 23,70 € 22,10 € 19,40 € 16,80 € 14,50
H € 22,90 € 20,80 € 18,80 € 17,10 € 16,80 € 14,50 € 12,10 € 11,50
 
Sitzplatzbereich I: Diese Plätze sind stark sichteingeschränkt und werden nur ggf. in den Opernshops und an der Abendkasse zum Verkauf freigegeben.

Alle Preisangaben verstehen sich inkl. aller Gebühren - u.a. Garderobenservice und VVK-Kombiticket für die An- und Abreise. Die jeweils geltende Preisstufe entnehmen Sie bitte dem aktuellen Monatsspielplan.

Send-A-Friend

 
E-Mail Adresse des Absenders*

Name des Absenders*

E-Mail Adresse des Empfängers*

 
Nachricht:

» Absenden