Karten/Abos/Wahlabos /Achterkarte/Rollstuhlplätze/Kooperationen/Abo-Bedingungen/Gruppen/Anfahrt/Wissenswertes/Infos bestellen
Karten
Saalplan und Preise
OPERNHAUS DÜSSELDORF
Detailierte Sitzplanansicht
PDF-Download
Detailierte Sitzplanansicht
SITZPLATZBEREICHE / PREISSTUFEN
| Sitzplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | € 52,70 | € 59,80 | € 67,50 | € 75,10 | € 81,50 | € 89,70 |
| B | € 48,00 | € 52,10 | € 60,60 | € 69,10 | € 75,10 | € 82,70 |
| C | € 43,00 | € 46,20 | € 54,70 | € 63,30 | € 69,70 | € 76,70 |
| D | € 39,20 | € 40,40 | € 47,50 | € 54,50 | € 57,40 | € 63,10 |
| E | € 31,90 | € 34,50 | € 41,50 | € 48,50 | € 52,10 | € 57,40 |
| F | € 21,50 | € 25,10 | € 29,80 | € 34,50 | € 35,70 | € 39,20 |
| G | € 14,50 | € 16,80 | € 19,40 | € 22,10 | € 23,70 | € 25,80 |
| H | € 11,50 | € 12,10 | € 14,50 | € 16,80 | € 17,10 | € 18,80 |
Sitzplatzbereich I: Diese Plätze sind stark sichteingeschränkt und werden nur ggf. in den Opernshops und an der Abendkasse zum Verkauf freigegeben.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. aller Gebühren - u.a. Garderobenservice und VVK-Kombiticket für die An- und Abreise. Die jeweils geltende Preisstufe entnehmen Sie bitte dem aktuellen Monatsspielplan.

